Callaway Wedge Opus Chrome
Produktnr.: 5089269 179,99 €
Vejl. pris: 199,00 €
Bounce
Flex
Hoved
Højre/venstre
Køn
Lagernavn + vægt
Loft
Materiale til skaft
På lager - leveringstid: 3-5 arbejdsdage
Gratis forsendelse over 75 €.
Gratis returnering
Beskrivelse
Anmeldelser
Bemærk: Disse tekster er oversat af AI, ikke af et menneske.
Kile Callaway Opus Chrome
Det allerbedste wedge-design fra Callaway, der tager wedge-spillet til et helt nyt niveau på verdensplan. Ved hjælp af den banebrydende Spin Gen Face Technology™ samles tre spin-elementer for at skabe en oplevelse i det korte spil med hidtil uset kontrol. Vi har omhyggeligt arbejdet med spillere i verdensklasse om form og design for at give dig en wedge, der sidder sikkert bag bolden og er klar til at mestre ethvert slag. Spin Gen Face Technology™ for spin på tour-niveau Spin Gen Face-teknologien tilføjer spin og kontrol til dine wedges ved at kombinere tre nøgleelementer på forsiden: en helt ny, strammere pitch for mere groove på forsiden, en forskudt groove-in-groove-placering, der tilføjer spin, når forsiden åbnes, og en ny, aggressiv overflade, der giver spin og bid på partielle slag. Disse tre elementer giver tilsammen et skarpt spin på tour-niveau. Tour-certificeret formgivning Opus wedge er Callaways mest gennemtestede og Tour-verificerede wedge. En højere tåspids, radius på forkanten og enklere skaftovergange gør Opus til vores bedste wedgeform nogensinde. Grind-muligheder til dit spil Alle har deres egen teknik, så at finde den rigtige grind til dit sving er altafgørende i wedgespillet. Med Opus har vi et komplet udvalg af sålformer fra smal til bred, der fås med vores populære S-Grind, den tilgivende W-Grind, den alsidige C-Grind og tourfavoritten T-Grind. Specifikationer:Loft | Springkraft | Sål | Længde | Ligge | Svingvægt i stål | Svingvægt i grafit | Hånd |
48° | 10° | S-Grind | 35,75" | 64° | D3 | D0 | RH |
50° | 10° | S-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
50° | 12° | W-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
52° | 10° | S-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
52° | 10° | W-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH/LH |
52° | 10° | W-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
54° | 12° | S-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
54° | 14° | W-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
56° | 12° | S-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH/LH |
56° | 14° | W-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
58° | 10° | S-Grind | 35" | 64° | D4 | D0 | RH |
60° | 10° | S-Grind | 35" | 64° | D4 | D0 | RH/LH |
60° | 12° | W-Grind | 35" | 64° | D4 | D0 | RH |
- UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite (65 g)
- True Temper Dynamic Gold MID 115 Gunmetal stål (115 g)
- Golf Pride Tour Velvet CHEV Grey/Black (50 g)