Callaway Cuña Opus Cromo
Producto-Nr.: 5089269 775,00 zł
PVP: 857,00 zł
Cabeza
Derecha/izquierda
Flex
Género
Loft
Material de la varilla
Nombre del stock + peso
Rebote
En stock - plazo de entrega: 3-5 días laborables
Envío gratuito a partir de 75
Devoluciones gratuitas
Descripción
Reseñas
Nota: Estos textos han sido traducidos por la IA, no por un ser humano.
Wedge Callaway Opus Cromo
El mejor diseño de wedge de Callaway, llevando el juego de wedges a un nivel completamente nuevo en todo el mundo. Utilizando la innovadora Spin Gen Face Technology™, tres elementos de spin se unen para crear una experiencia de juego corto con un control sin precedentes. Hemos trabajado meticulosamente con jugadores de clase mundial en la forma y el diseño para ofrecerle un wedge que se asienta con seguridad detrás de la bola y está listo para dominar cualquier golpe. Spin Gen Face Technology™ para un spin de nivel tour La tecnología Spin Gen Face añade spin y control a sus wedges mediante la combinación de tres elementos clave en la cara: un paso totalmente nuevo y más ajustado para más ranura en la cara, una colocación offset de ranura en ranura que añade spin cuando la cara se abre, y una cara nueva y agresiva que proporciona spin y mordiente en los golpes parciales. Estos tres elementos se combinan para conseguir un spin nítido de nivel Tour. Forma certificada Tour El wedge Opus es el wedge de Callaway más rigurosamente probado y verificado por el Tour. Un pico de punta más alto, un radio de borde de ataque y transiciones de varilla más simples hacen del Opus nuestro mejor wedge. Opciones de afilado para su juego Cada uno tiene su técnica, por lo que encontrar la forma adecuada para su swing es primordial en el juego del wedge. Con Opus, tenemos una gama completa de formas de suela, desde estrechas a anchas, disponibles con nuestro popular S-Grind, el tolerante W-Grind, el versátil C-Grind y el favorito del Tour, el T-Grind. Especificaciones:Loft | Rebote | Suela | Longitud | Lie | Swingweight de acero | Swingweight de grafito | Mano |
48° | 10° | Corte en S | 35,75" | 64° | D3 | D0 | RH |
50° | 10° | S-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
50° | 12° | Corte W | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
52° | 10° | S-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
52° | 10° | W-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH/LH |
52° | 10° | Corte W | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
54° | 12° | S-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
54° | 14° | W-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
56° | 12° | S-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH/LH |
56° | 14° | Corte W | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
58° | 10° | Corte en S | 35" | 64° | D4 | D0 | RH |
60° | 10° | Corte en S | 35" | 64° | D4 | D0 | RH/LH |
60° | 12° | Corte W | 35" | 64° | D4 | D0 | RH |
- UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Grafito (65g)
- True Temper Dynamic Gold MID 115 Acero Gunmetal (115g)
- Golf Pride Tour Velvet CHEV Gris/Negro (50g)