Wilson Wedge Staff Model ZM
Artikel-Nr.: 5107725 646,00 zł
Rechts/Links
Loft
Bounce
Flex
Geschlecht
Schaft-Material
Schaftbezeichnung + Gewicht
Auf Lager - Lieferzeit: 3-5 Werktage
Kostenloser Versand ab 100 €
Kostenlose Rücksendungen
Beschreibung
Bewertungen
Wilson Wedge Staff Model ZM
MILLED PATTERN
- Mikro-Rillen zwischen den vollen Rillen sorgen für maximalen Spin rund um das Grün.
VERSATILITY FIRST
- Die Optionen mit niedrigem, mittlerem und hohem Bounce ermöglichen es Ihnen, das Chaos aus jeder Lage zu kontrollieren.
GARNET BLASTED FACE
- Wenn der Ball die Schlagfläche des Wedges hinaufrollt, wird er von der rauen Garnet Blasted Schlagfläche erfasst, was den Spin weiter erhöht.
NEW ZM GROOVES
- Beim ersten Kontakt greift der Ball die aggressiven Kanten der ZM Grooves, was eine längere Rollinteraktion auf der Schlagfläche und eine erhöhte Spin-Kontrolle ermöglicht.
Staff Model ZM Wedges
- Diese Familie von Wedges mit niedrigem, mittlerem und hohem Bounce bietet Kurzspiel-Vertrauen unter allen Spielbedingungen.
Spezifikationen:
Club | Loft | Hand | Lie | Länge (in) | Bounce | Hosel Offset | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46° / 8°* | 46.0° | RH | 64.0° | 35.75" | 8.0° | 0.015" | D3.0 |
48° / 8°* | 48.0° | RH | 64.0° | 35.75" | 8.0° | 0.015" | D3.0 |
50° / 8° | 50.0° | RH/LH | 64.0° | 35.75" | 8.0° | 0.015" | D3.0 |
52° / 8° | 52.0° | RH/LH | 64.0° | 35.75" | 8.0° | 0.015" | D3.0 |
54° / 8° | 54.0° | RH | 64.0° | 35.50" | 8.0° | 0.015" | D4.0 |
56° / 10° | 56.0° | RH/LH | 64.0° | 35.50" | 10.0° | 0.015" | D4.0 |
56° / 12° | 56.0° | RH | 64.0° | 35.50" | 12.0° | 0.015" | D4.0 |
58° / 6° | 58.0° | RH | 64.0° | 35.25" | 6.0° | 0.015" | D5.0 |
58° / 10° | 58.0° | RH | 64.0° | 35.25" | 10.0° | 0.015" | D5.0 |
60° / 6° | 60.0° | RH | 64.0° | 35.25" | 6.0° | 0.015" | D5.0 |
60° / 10° | 60.0° | RH/LH | 64.0° | 35.25" | 10.0° | 0.015" | D5.0 |
60° / 12° | 60.0° | RH | 64.0° | 35.25" | 12.0° | 0.015" | D5.0 |
- Schaftoptionen:
- True Temper Dynamic Gold Spinner WG: Flex W [128g]
- Griffoptionen:
- Golf Pride Tour Velvet
- Handicap: Ca. 0-24