Wilson Staff Dynapower Gesmeed ijzerset
Productnr.: 5080848 999,99 €
Adviesprijs: 1.120,00 €
Flex
Geslacht
IJzer
Materiaal schacht
Rechts/links
Voorraadnaam + gewicht
Op voorraad - levertijd: 3-5 werkdagen
Gratis verzending boven 75€
Gratis retouren
Beschrijving
Recensies
Let op: deze teksten zijn vertaald door AI, niet door een mens.
Wilson DYNAPWR® gesmeed ijzeren set
In de geest van Wilson's ongelooflijke erfgoed en gemaakt met state-of-the-art AI technologie, zijn de Wilson Dynapower Forged ijzers ideaal voor spelers die op zoek zijn naar meer power, hogere balsnelheden en een maximale afstand. Deze game-defining 8620 ijzers van gesmeed carbonstaal zijn voorzien van AI technologie voor optimale prestaties en een soepel, responsief gevoel. Het bijgewerkte Power Hole ontwerp (alleen ijzers 4-7), samen met een laag zwaartepunt (CG) en hoog traagheidsmoment (MOI), zorgen voor snellere, langere shots met een hogere lanceerhoek, indrukwekkende stopkracht en veel vergevingsgezindheid wanneer je de bal niet perfect raakt. Variabele slagvlakdikte Ontworpen en getest met ons AI-technologie systeem, hebben we snellere balsnelheden over het hele slagvlak geoptimaliseerd, waardoor het een van de meest vergevingsgezinde afstandsijzers is die Wilson ooit heeft ontwikkeld. Nieuwe Power Hole constructie De Dynapower Forged serie heeft een nieuwe Power Hole constructie (alleen ijzers 4-7) die zorgt voor een optimale slagvlak flex bij elke slag. Laag zwaartepunt en hoge MOI Voor degenen die afstand willen zonder in te leveren op vergevingsgezindheid en stopkracht, heeft Wilson een laag zwaartepunt gecombineerd met een gewichtsverplaatsing naar de teen, waardoor de Dynapower Forged ijzers snel, vergevingsgezind en met een hogere lancering zijn. Specificaties:IJzers | Loft | liggen | Lengte | Stuit | Hosel offset | Zwenkgewicht staal | Graphite swinggewicht | Hand |
4 | 21,5° | 60° | 38,75" | 3 | 0,150 | D2 | D1 | RH |
5 | 24,5° | 61° | 38,25" | 3,5 | 0,133 | D2 | D1 | RH |
6 | 27,5° | 61,5° | 37,75" | 4,5 | 0,117 | D2 | D1 | RH |
7 | 30,5° | 62° | 37,25" | 5 | 0,100 | D2 | D1 | RH |
8 | 34,5° | 63° | 36,75" | 5,5 | 0,084 | D2 | D1 | RH |
9 | 39° | 63,5° | 36,25" | 6,5 | 0,067 | D2 | D1 | RH |
PW | 44° | 64° | 35,75" | 7 | 0,050 | D2 | D1 | RH |
- UST Recoil DART 75 (R, 65g) Grafiet
- KBS Tour LITE (R, 95g) staal
- KBS Tour LITE (S, 100g) staal
- Lamkin Kruislijn 360