Wilson Staff Dynapower Smidd järnuppsättning
Produktnr: 5080848 999,99 €
RRP: 1.120,00 €
Flex
Höger/vänster
Järn
Kön
Lagernamn + vikt
Material i skaftet
I lager - leveranstid: 3-5 arbetsdagar
Fri frakt över 75 €.
Fri retur
Beskrivning
Recensioner
Observera: Dessa texter har översatts av AI, inte av en människa.
Wilson DYNAPWR® smidd järnuppsättning
I andan av Wilsons otroliga arv och utformad med toppmodern AI-teknik är Wilson Dynapower Forged-järn idealiska för spelare som letar efter mer kraft, snabbare bollhastigheter och maximal distans. Dessa spelfördelande 8620 smidda kolståljärn har AI-teknik för optimal prestanda och en smidig, responsiv känsla. Den uppdaterade Power Hole-konstruktionen (endast järnklubborna 4-7), tillsammans med en låg tyngdpunkt (CG) och ett högt tröghetsmoment (MOI), ger snabbare och längre slag med högre startvinklar, imponerande stoppkraft och gott om förlåtelse när du inte träffar bollen perfekt. Variabel tjocklek på träffytan Designad och testad med vårt AI-teknologisystem har vi optimerat snabbare bollhastigheter över hela träffytan, vilket gör det till ett av de mest förlåtande distansjärnen som Wilson någonsin har utvecklat. Ny Power Hole-konstruktion Dynapower Forged-serien har en ny power hole-konstruktion (endast järnklubborna 4-7) som säkerställer optimerad flex i träffytan vid varje enskilt slag. Låg tyngdpunkt och hög MOI För dem som vill ha distans utan att offra förlåtelse och stoppkraft har Wilson kombinerat en låg tyngdpunkt med att flytta vikten mot tån, vilket gör Dynapower Forged-järnen snabba, förlåtande och med en högre launch. Specifikationer:Järnklubbor | Loft | ligg | Längd | Bounce | Hosel Offset | Swingvikt stål | Swingvikt grafit | Hand |
4 | 21,5° | 60° | 38,75" | 3 | 0,150 | D2 | D1 | RH |
5 | 24,5° | 61° | 38,25" | 3,5 | 0,133 | D2 | D1 | RH |
6 | 27,5° | 61,5° | 37,75" | 4,5 | 0,117 | D2 | D1 | RH |
7 | 30,5° | 62° | 37,25" | 5 | 0,100 | D2 | D1 | RH |
8 | 34,5° | 63° | 36,75" | 5,5 | 0,084 | D2 | D1 | RH |
9 | 39° | 63,5° | 36,25" | 6,5 | 0,067 | D2 | D1 | RH |
PW | 44° | 64° | 35,75" | 7 | 0,050 | D2 | D1 | RH |
- UST Recoil DART 75 (R, 65 g) grafit
- KBS Tour LITE (R, 95 g) stål
- KBS Tour LITE (S, 100 g) stål
- Lamkin Crossline 360