Wilson Staff Dynapower Forged Eisensatz
Artikel-Nr.: 5080848 999,99 €
UVP: 1.120,00 €
Rechts/Links
Eisen
Flex
Geschlecht
Schaft-Material
Schaftbezeichnung + Gewicht
Auf Lager - Lieferzeit: 3-5 Werktage
Kostenloser Versand ab 75 €
Kostenlose Rücksendungen
Beschreibung
Bewertungen
Hinweis: Diese Texte wurden von KI übersetzt, nicht von einem Menschen.
Eisensatz Wilson DYNAPWR® Forged
Im Geiste des unglaublichen Erbes von Wilson und mit modernster KI-Technologie gefertigt, sind die Wilson Dynapower Forged Eisen ideal für Spieler, die nach mehr Power, schnelleren Ballgeschwindigkeiten und maximaler Distanz suchen. Diese spielbestimmenden Eisen aus geschmiedetem 8620-Kohlenstoffstahl sind mit der AI-Technologie ausgestattet und bieten optimale Leistung und ein weiches, reaktionsfreudiges Schlaggefühl. Die aktualisierte Power Hole-Konstruktion (nur Eisen 4-7) sowie ein niedriger Schwerpunkt (CG) und ein hohes Trägheitsmoment (MOI) sorgen für schnellere, längere Schläge mit höheren Abflugwinkeln, beeindruckende Stoppkraft und viel Fehlerverzeihung, wenn Sie den Ball nicht optimal treffen. Variable Schlagflächenstärke Konstruiert und getestet mit unserem AI-Technologiesystem haben wir schnellere Ballgeschwindigkeiten über die gesamte Schlagfläche optimiert und es zu einem der fehlerverzeihendsten Distanz-Eisen gemacht, die Wilson je entwickelt hat. Neue Power Hole Konstruktion Die Dynapower Forged-Reihe verfügt über eine neue Power-Hole-Konstruktion (nur Eisen 4-7), die eine optimierte Schlagflächenbiegung bei jedem einzelnen Schlag gewährleistet. Niedriger Schwerpunkt und hoher MOI Für diejenigen, die Weite wollen, ohne auf Fehlerverzeihung und Stoppkraft zu verzichten, hat Wilson einen niedrigen Schwerpunkt kombiniert und gleichzeitig das Gewicht in Richtung Spitze verlagert, was die Dynapower Forged-Eisen schnell, fehlerverzeihend und mit höherem Ballstart macht. Spezifikationen:Eisen | Loft | Lie | Länge | Bounce | Hosel Offset | Schwunggewicht Stahl | Schwunggewicht Graphit | Hand |
4 | 21,5° | 60° | 38,75" | 3 | 0,150 | D2 | D1 | RH |
5 | 24,5° | 61° | 38,25" | 3,5 | 0,133 | D2 | D1 | RH |
6 | 27,5° | 61,5° | 37,75" | 4,5 | 0,117 | D2 | D1 | RH |
7 | 30,5° | 62° | 37,25" | 5 | 0,100 | D2 | D1 | RH |
8 | 34,5° | 63° | 36,75" | 5,5 | 0,084 | D2 | D1 | RH |
9 | 39° | 63,5° | 36,25" | 6,5 | 0,067 | D2 | D1 | RH |
PW | 44° | 64° | 35,75" | 7 | 0,050 | D2 | D1 | RH |
- UST Recoil DART 75 (R, 65g) Graphit
- KBS Tour LITE (R, 95g) Stahl
- KBS Tour LITE (S, 100g) Stahl
- Lamkin Crossline 360