Titleist Kile SM10 Tour Chrome
Produktnr.: 5077281 179,99 €
Vejl. pris: 199,00 €
Bounce
Flex
Højre/venstre
Køn
Lagernavn + vægt
Loft
Materiale til skaft
Version
På lager - leveringstid: 3-5 arbejdsdage
Gratis forsendelse over 75 €.
Gratis returnering
Beskrivelse
Anmeldelser
Bemærk: Disse tekster er oversat af AI, ikke af et menneske.
Wedge Titleist SM10 Tour Chrome
Vokey Design SM10 wedges i din bag åbner op for en verden af muligheder for bedre scoring. Med skarp kontakt, optimal flyvning, utroligt spin og Bob Vokeys magiske sole grinds får du alt, hvad du behøver for at tage dit korte spil til det næste niveau. Fra lette til sensationelle slag, SM10 er lavet til at muliggøre fantastiske slag. Vokey SM10 ydeevne og teknologi SKUDMANGFOLDIGHED For at slippe kreativiteten og skuddesignet løs i det korte spil har du brug for et wedgesæt, der passer perfekt. Vokey SM10 wedges tilbyder alle forudsætninger for dette med det mest omfattende udvalg af loft-, bounce- og sole grind-muligheder. Det giver mulighed for perfekt tilpasning til en lang række forskellige svingtyper, spillestile og baneforhold. Den rigtige wedge hjælper golfspilleren med at opnå den rigtige interaktion med græsset og finde den optimale slagposition (mellem rillerne 2-5), hvilket resulterer i en lavere og mere ensartet flyvning med højere spin. T-cut er en af de mest spillede lob wedges på PGA TOUR og tilbydes som en lob wedge med lav bounce i SM10-familien. For spillere, der foretrækker en sandwedge med lav bounce og højt loft, er 54.08M blevet tilføjet til produktsortimentet. Alsidighed i slaget Vokey Design SM10-familien omfatter seks forskellige tour-afprøvede såleslibninger (F, S, M, K, T og D) - med i alt 25 kombinationer af lofts, bounces og såleslibninger - hvilket giver alle golfspillere mulighed for at finde deres optimale wedge-opsætning. Korrekt matchede wedges, der passer til spillerens svingtype og baneforholdene, hjælper med at slippe kreativiteten løs på greens og opnå den rigtige interaktion og kontakt med græsset. "Jeg siger altid til spillerne, at den vigtigste kølle i bagen er selvtillid," siger Vokey. "At få hver enkelt wedge skræddersyet til dig og lære at bruge den i forskellige situationer er en af de bedste måder at udvikle selvtillid på greenen." Maksimalt spin Vokeys patenterede "Spin Milled"-fræsning skaber en scoreline, der giver højere og mere ensartet spin, wedge efter wedge. Vokey SM10 wedges har TX9-riller, der er specialskåret til at matche loft og finish: Rillerne på wedges med højere loft (46-54°) er skåret smallere og dybere, mens wedges med højere loft (56-62°) har bredere og lavere riller. En vandret mikrostruktur mellem rillerne hjælper med at maksimere spin på halve slag, og en højfrekvent varmebehandling i slagområdet fordobler rillekantens holdbarhed sammenlignet med ubehandlede riller. Afstands- og banekontrol Vokey Design SM10 wedges har et nyt optimeret progressivt tyngdepunkt for præcis afstands- og banekontrol. Modellerne med 46-52° har et lavere tyngdepunkt, som giver en mere glidende overgang fra jern til wedge og en mere ensartet afstand. Tyngdepunktet er også placeret mere i midten af køllefladen, hvilket hjælper dig med at komme til bolden med en neutral kølleflade og en mere solid fornemmelse - alt sammen baseret på feedback fra tourspillere og test. I 54-62° loft er tyngdepunktet flyttet op og frem, hvilket resulterer i en relativt lavere bane og også understøtter en firkantet kølleflade. Det loftoptimerede tyngdepunkt understøtter en mere ensartet, kontrolleret flyvning, bedre fornemmelse og tættere spredning fra toppen til bunden af wedgeområdet. Progressiv formgivning, forbedrede profiler Vokey SM10 wedges er blevet opdateret med progressiv shaping af lofts og profiler for at give alle spillere selvtillid. Lofts på 46-52° har en mindre profil og en lige forkant, mens lofts på 56-62° er større og afrundet i forkanten for at give mere variation i slagene. F-grind - Den universelle grind til fulde slag F-grind er en rigtig allrounder og særligt velegnet til alle fulde slag. Ideel til spillere, der foretrækker en traditionel sål. F-grind er den mest populære sålgrind på touren. M-grind - alsidig brug Den alsidige M-grind er Bob Vokeys personlige favorit og blev udviklet til spillere, der kan lide at variere deres slag ved at åbne eller lukke køllefladen. Den er også ideel til spillere, der kan lide at feje bolden fladt og spille fra forskellige køllehovedpositioner. S-grind - smal og alsidig S-grind har en fuld sål, der er blevet indsnævret ved at slibe bagkanten, hvilket får ketsjeren til at føles som om, den glider lettere. Meget velegnet til neutrale til faste jordbundsforhold og til spillere, der ønsker at kontrollere slaget med deres håndposition ved anslag. D-cut - Spillerens kølle med høj bounce D-cut kombinerer alsidigheden i et hæl-, tå- og bagkant-cut med høj bounce. Ideel til spillere, der rammer bolden med en stejlere indgangsvinkel og varierer slaget ved at åbne eller lukke køllefladen og udføre deres slag fra forskellige køllefladepositioner. K-grind - Den ultimative grind til bløde forhold K-slibet er forbundet med de højeste bounces. Wedges med K-sål er de ultimative bunkerkøller og er også den mest tilgivende sålform - ideel til blødere sand og græs. T-cut - mere præcision i vanskelige positioner T-cut har den smalleste sål af SM10-wedges og meget lidt bounce. Den er skrå ved tå, hæl og bagkant - eller med andre ord: hævet - hvilket giver eksperter ultimativ slagvariation omkring greenen. Specifikationer:Loft | Bounce | Slibning | Længde | Hånd | |
Pitching wedges | 46° | 10° | F | 35,75" | RH |
48° | 10° | F | 35,75" | RH | |
Spalte kiler | 50° | 8° | F | 35,50" | RH/LH |
50° | 12° | F | 35,50" | RH | |
52° | 8° | F | 35,50" | RH/LH | |
52° | 12° | F | 35,50" | RH | |
Sandkiler | 54° | 8° | M | 35,25" | RH/LH |
54° | 10° | S | 35,25" | RH/LH | |
54° | 12° | D | 35,25" | RH/LH | |
54° | 14° | F | 35,25" | RH/LH | |
56° | 8° | M | 35,25" | RH/LH | |
56° | 10° | S | 35,25" | RH/LH | |
56° | 12° | D | 35,25" | RH/LH | |
56° | 14° | F | 35,25" | RH/LH | |
Lob Wedges | 58° | 4° | T | 35,00" | RH/LH |
58° | 8° | M | 35,00" | RH/LH | |
58° | 10° | S | 35,00" | RH/LH | |
58° | 12° | D | 35,00" | RH/LH | |
58° | 14° | K | 35,00" | RH/LH | |
60° | 4° | T | 35,00" | RH/LH | |
60° | 8° | M | 35,00" | RH/LH | |
60° | 10° | S | 35,00" | RH/LH | |
60° | 12° | D | 35,00" | RH/LH | |
60° | 14° | K | 35,00" | RH/LH | |
62° | 8° | M | 35,00" | RH |
- Tensei AM2 Red (R, 65 g, drejningsmoment: 3,0°, lancering: høj) grafit
- Tensei AM2 Red (damer, 56 g, drejningsmoment: 3,0°, lancering: høj) grafit
- True Temper Dynamic Gold S200 (130 g, drejningsmoment: 1,6°, lancering: lav) Stål
- True Temper Dynamic Gold 105 (Wedge, 101 g, drejningsmoment: 1,9°, lancering: lav/mellem) Stål
- Titleist Universal 360