Cleveland Fairwayholz Launcher XL2 Halo
Produktnr.: 5080900 229,99 €
Vejl. pris: 299,00 €
Flex
Højre/venstre
Jern
Køn
Loft
Materiale til skaft
På lager - leveringstid: 3-5 arbejdsdage
Gratis forsendelse over 75 €.
Gratis returnering
Beskrivelse
Anmeldelser
Bemærk: Disse tekster er oversat af AI, ikke af et menneske.
Fairwaytræ Cleveland Launcher XL2 Halo
Er du kørt fast i forsøget på at få gang i dit lange spil? Det hører nu fortiden til. De nye Halo XL fairwaytræer har forbedret GlideRail-såleteknologi for optimal interaktion med græsset, når du slår fra dækket. Og med de nye MainFrame XL-slagflader, lavt tyngdepunkt og rebound-ramme er HALO XL fairway woods alt, hvad du behøver for at tage dit lange spil til det næste niveau. MainFrame XL-overflade MainFrame XL Face Technology bruger et mønster med variabel tykkelse, der maksimerer flex ved slaget og øger afstanden. Det flytter også vægten dybt ind i køllehovedet for at give mere tilgivelse og konsistens. GlideRail Vores proprietære GlideRail-teknologi har fået et nyt, optimeret design, der giver rene, uafbrudte sving gennem græsset. To skinner langs køllens sål hjælper med at holde køllehovedet lige ved slaget. XL-hoveddesign Med det forbedrede XL-hoveddesign med endnu mere MOI end den sidste generation og en lav og dyb vægtprofil kan spillerne nyde lange, højtflyvende bolde med masser af tilgivelse. Rebound-ramme I stedet for én flexzone er der nu to. Med vekslende flexzoner, der arbejder synkront, leder rebound-rammen mere energi ind i bolden for at give fart og distance ved hvert slag. Action Mass CB En vægt på 8 gram for enden af skaftet afbalancerer ketsjeren og giver mere kontrol uden ekstra anstrengelse. Denne modvægt hjælper køllen med at føles lettere ved start og stabil ved slaget. Specifikationer:Model | Loft | Løgn | Volumen | Længde | Svingvægt | Hånd |
3FW | 15° | 57,5° | 185cc | 43,125" | D0 (A); D1 (R, S) | RH |
Damer 3FW | 15° | 60° | 185cc | 42" | C7 | RH |
5FW | 18° | 58° | 174cc | 42,625" | D0 (A); D1 (R, S) | RH |
Damer 5FW | 18° | 58° | 174cc | 41,50" | C7 | RH |
7FW | 21° | 58,5° | 164cc | 42,125" | D0 (A); D1 (R) | RH |
Damer 7FW | 21° | 58,5° | 164cc | 41" | C7 | RH |
- Aldila Ascent PL 40 (A, 43,5 g)
- Mitsubishi Tensei AV Series Blue 55 (R, 58 g)
- Mitsubishi Tensei AV Series Blue 55 (S, 59 g)
- Dame Aldila Ascent PL 40 (L, 42 g)
- Lamkin Crossline 360 0,580 (50 g)
- Lamkin ST Soft til damer 0,600 (40 g)