Callaway Wig Opus Chroom
Productnr.: 5089269 179,99 €
Adviesprijs: 199,00 €
Flex
Geslacht
Hoofd
Loft
Materiaal schacht
Rechts/links
Stuit
Voorraadnaam + gewicht
Op voorraad - levertijd: 3-5 werkdagen
Gratis verzending boven 75€
Gratis retouren
Beschrijving
Recensies
Let op: deze teksten zijn vertaald door AI, niet door een mens.
Wedge Callaway Opus Chroom
Het allerbeste wedge ontwerp van Callaway, dat het wedge spel wereldwijd naar een heel nieuw niveau tilt. Door gebruik te maken van de baanbrekende Spin Gen Face Technology™, komen drie elementen van spin samen om een korte spelervaring met ongekende controle te creëren. We hebben nauwgezet samengewerkt met spelers van wereldklasse aan de vorm en het ontwerp om je een wedge te geven die stevig achter de bal zit en klaar is om elk schot te beheersen. Spin Gen Face Technology™ voor spin op tourniveau Spin Gen Face technologie voegt spin en controle toe aan je wedges door drie belangrijke elementen op het slagvlak te combineren: een geheel nieuwe, strakkere pitch voor meer groef op het slagvlak, een offset groef-in-groef plaatsing die spin toevoegt wanneer het slagvlak opent, en een nieuw, agressief slagvlak dat spin en bite geeft bij gedeeltelijke shots. Deze drie elementen zorgen samen voor scherpe spin op tourniveau. Tour-gecertificeerde vormgeving De Opus wedge is Callaway's strengst geteste en Tour-gecertificeerde wedge. Een hogere toespiek, leading edge radius en eenvoudigere shaft overgangen maken de Opus onze beste wedge vorm ooit. Slijpselopties voor jouw spel Iedereen heeft zijn eigen techniek, dus het vinden van de juiste slijpvorm voor jouw swing is van het grootste belang in het wedge spel. Met Opus hebben we een compleet assortiment zoolvormen van smal tot breed, verkrijgbaar met onze populaire S-Grind, de vergevingsgezinde W-Grind, de veelzijdige C-Grind en de tourfavoriet T-Grind. Specificaties:Loft | Stuit | Zool | Lengte | Ligging | Staal swinggewicht | Grafiet swinggewicht | Hand |
48° | 10° | S-Grind | 35,75" | 64° | D3 | D0 | RH |
50° | 10° | S-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
50° | 12° | W-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
52° | 10° | S-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
52° | 10° | W-afslijpsel | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH/LH |
52° | 10° | W-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
54° | 12° | S-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
54° | 14° | W-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
56° | 12° | S-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH/LH |
56° | 14° | W-as | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
58° | 10° | S-lamellen | 35" | 64° | D4 | D0 | RH |
60° | 10° | S-lamellen | 35" | 64° | D4 | D0 | RH/LH |
60° | 12° | W-Grind | 35" | 64° | D4 | D0 | RH |
- UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Grafiet (65g)
- True Temper Dynamic Gold MID 115 Gunmetal Steel (115g)
- Golf Pride Tour Velvet CHEV Grijs/Zwart (50g)