


TaylorMade Milled-Grind 3 Wedge
Artikel-Nr.: 2515834 -37%
119,99 €
UVP: 189,99 €
1Rechts/Links:
2Kopf:
3Loft:
4Bounce:
5Flex:
6Schaft-Material:
7Geschlecht:
8Schaftbezeichnung + Gewicht:
Beschreibung
Bewertungen
Schläger | Loft | Länge | Bounce | Lie | Hand | Schwunggewicht | Finish |
Standard Bounce | 50° | 35.5" | 9° | 64° | RH | D3 | Chrome |
Standard Bounce | 52° | 35.5" | 9° | 64° | RH | D3 | Chrome/Black |
Low Bounce | 60° | 35" | 8° | 64° | RH | D5 | Chrome/Black |
Standard Bounce | 54° | 35.25" | 11° | 64° | RH | D5 | Chrome |
Standard Bounce | 58° | 35" | 11° | 64° | RH | D5 | Chrome/Black |
Standard Bounce | 60° | 35" | 10° | 64° | RH | D5 | Chrome |
Tiger Grind | 56° | 35" | 12° | 64° | RH | D5 | Chrome/Black |
Standard Bounce | 60° | 35" | 10° | 64° | RH | D5 | Chrome/Black |
Low Bounce | 58° | 35" | 8° | 64° | RH | D5 | Chrome |
Angaben zum Hersteller:
TaylorMade Golf Company, Inc.
2180 Rutherford Rd,
Carlsbad, CA 92008, USA
E-Mail: info@taylormadegolf.com
Verantwortlich in der EU:
TaylorMade Golf Company, Inc.
TaylorMade Europe Ltd.,
Basingstoke,
Hampshire RG22 4BS, UK
Verantwortliche Person: David Abeles, CEO