


Cobra Eisensatz AEROJET
Artikel-Nr.: 5085387 -44%
549,99 €
UVP: 985,00 €
1Rechts/Links:
2Eisen:
3Flex:
4Schaftbezeichnung + Gewicht:
5Schaft-Material:
Beschreibung
Bewertungen
Eisen | Loft | Lie | Offset (mm) | Länge | Graphit SW | Hand |
4 | 18.5° | 62° | 5.4 | 39.25” | D1 | RH / LH |
5 | 20.5° | 62.5° | 4.6 | 38.50” | D1 | RH / LH |
6 | 23.5° | 63° | 3.9 | 37.75” | D1 | RH / LH |
7 | 26.5° | 63.5° | 3.2 | 37.25” | D1 | RH / LH |
8 | 31° | 64° | 2.6 | 36.75” | D1 | RH / LH |
9 | 36° | 64.5° | 2 | 36.25” | D1 | RH / LH |
PW | 41.5° | 65° | 1,5 | 36.00" | D2 | RH / LH |
GW | 47.5° | 65° | 1 | 35.75” | D2 | RH / LH |
SW | 54° | 65° | 1 | 35.50” | D2 | RH / LH |
Eisen | Loft | Lie | Offset (mm) | Länge | Graphit SW | Hand |
5 | 20.5° | 62.5° | 4.6 | 37.50" | C3.5 | RH / LH |
6 | 23.5° | 63° | 3.9 | 36.75" | C3.5 | RH / LH |
7 | 26.5° | 63.5° | 3.2 | 36.25" | C3.5 | RH / LH |
8 | 31° | 64° | 2.6 | 35.75" | C3.5 | RH / LH |
9 | 36° | 64.5° | 2 | 35.25" | C3.5 | RH / LH |
PW | 41.5° | 65° | 1,5 | 35" | C4.5 | RH / LH |
GW | 47.5° | 65° | 1 | 4.75" | C4.5 | RH / LH |
SW | 54° | 65° | 1 | 34.5" | C4.5 | RH / LH |
Angaben zum Hersteller:
COBRA PUMA GOLF (part of Puma SE)
1818 Aston Avenue,
Carlsbad, CA 92008, USA
E-Mail: customerservice@cobragolf.com
Verantwortlich in der EU:
COBRA PUMA GOLF (part of Puma SE)
Golfversand Hannover GmbH,
Vahrenwalder Str. 207,
30165 Hannover, Germany