Titleist Wedge SM10 Tour Cromo
Producto-Nr.: 5077281 179,99 €
PVP: 199,00 €
Derecha/izquierda
Flex
Género
Loft
Material de la varilla
Nombre del stock + peso
Rebote
Versión
En stock - plazo de entrega: 3-5 días laborables
Envío gratuito a partir de 75
Devoluciones gratuitas
Descripción
Reseñas
Nota: Estos textos han sido traducidos por la IA, no por un ser humano.
Wedge Titleist SM10 Tour Cromo
Los wedges Vokey Design SM10 en su bolsa abren un mundo de posibilidades para una mejor puntuación. Con un contacto nítido, un vuelo óptimo, un spin increíble y los mágicos molidos de suela de Bob Vokey, usted obtiene todo lo que necesita para llevar su juego corto al siguiente nivel. Desde golpes fáciles a sensacionales, los SM10 están hechos para permitir grandes golpes. Rendimiento y tecnología Vokey SM10 DIVERSIDAD DE GOLPE Para dar rienda suelta a la creatividad y al diseño de golpes en el juego corto, necesita un juego de wedges que se adapte perfectamente. Los wedges Vokey SM10 ofrecen todos los prerrequisitos para ello con la gama más completa de opciones de loft, bounce y molido de suela. Esto permite una adaptación perfecta a una amplia variedad de tipos de swing, estilos de juego y condiciones del campo. El wedge adecuado ayuda al golfista a lograr la interacción correcta con el césped y a encontrar la posición de impacto óptima (entre las estrías 2-5), lo que se traduce en un vuelo más bajo y consistente con mayor spin. El T-cut es uno de los lob wedges más jugados en el PGA TOUR y se ofrece como un lob wedge de bajo rebote dentro de la familia SM10. Para los jugadores que prefieren un sand wedge con un rebote bajo y un loft alto, se ha añadido el 54.08M a la gama de productos. Versatilidad en el golpe La familia Vokey Design SM10 incluye seis diferentes tipos de suela (F, S, M, K, T y D) - con un total de 25 combinaciones de lofts, bounces y tipos de suela - dando a cada golfista la oportunidad de encontrar su wedge óptimo. Los wedges correctamente adaptados al tipo de swing del jugador y a las condiciones del campo ayudan a dar rienda suelta a la creatividad en los greens y a lograr la interacción y el contacto adecuados con el césped. "Siempre les digo a los jugadores que el palo más importante de la bolsa es la confianza", dice Vokey. "Tener cada wedge personalizado para ti y aprender a usarlo en diferentes situaciones es una de las mejores maneras de desarrollar la confianza en el green". Máximo spin El fresado "Spin Milled" patentado por Vokey crea una línea de golpeo que proporciona un spin más alto y consistente, wedge tras wedge. Los wedges Vokey SM10 presentan estrías TX9 que se cortan individualmente dependiendo del loft y el acabado: Las estrías de los wedges de loft más alto (46-54°) son más estrechas y profundas, mientras que los wedges de loft más alto (56-62°) tienen estrías más anchas y superficiales. Una micro textura horizontal entre las estrías ayuda a maximizar el spin en los golpes medios y un tratamiento térmico de alta frecuencia en la zona de impacto duplica la durabilidad del borde de la estría en comparación con las estrías no tratadas. Control de distancia y trayectoria Los wedges Vokey Design SM10 incorporan un nuevo centro de gravedad progresivo optimizado para un control preciso de la distancia y la trayectoria. Los modelos 46-52° tienen un centro de gravedad más bajo para una transición más suave de los hierros a los wedges y una distancia más consistente. El centro de gravedad también está situado más en el medio de la cara del palo, lo que ayuda a llegar a la bola con una cara neutra y una sensación más sólida - todo basado en los comentarios de los jugadores del tour y las pruebas. En los lofts de 54-62°, el centro de gravedad se desplaza hacia arriba y adelante, lo que resulta en una trayectoria relativamente más baja y también favorece una cara cuadrada. El centro de gravedad optimizado para el loft favorece un vuelo más consistente y controlado, una mejor sensación y una dispersión más ajustada desde la parte superior a la inferior de la gama de wedges. Forma progresiva, perfiles mejorados Los wedges Vokey SM10 han sido actualizados con una forma progresiva por lofts y perfiles para dar confianza a cada jugador. Los lofts de 46-52° tienen un perfil más pequeño y un borde de ataque recto, mientras que los lofts de 56-62° son más grandes y redondeados en el borde de ataque para una mayor variedad de golpes. F-grind - El molido universal para golpes completos El F-grind es un verdadero todo terreno y particularmente adecuado para todos los golpes completos. Ideal para jugadores que prefieren una suela tradicional. La suela F es la más popular en el circuito. Rectificado M - Uso versátil La versátil suela M es la favorita personal de Bob Vokey y fue desarrollada para jugadores a los que les gusta variar su golpe abriendo o cerrando la cara del palo. También es ideal para jugadores a los que les gusta barrer la bola plana y jugar desde diferentes posiciones de la cara del palo. S-grind - estrecho y versátil La S-grind tiene una suela completa que se ha estrechado rectificando el borde de salida, lo que hace que la raqueta parezca que se desliza más fácilmente. Muy adecuada para condiciones de suelo de neutras a firmes y para jugadores que quieren controlar el golpe con la posición de la mano en el impacto. D-cut - La wedge del jugador con gran rebote El corte D combina la versatilidad de un corte de talón, punta y borde de salida con un rebote alto. Ideal para jugadores que golpean la bola con un ángulo de entrada más pronunciado y varían el golpe abriendo o cerrando la cara del palo y ejecutan sus golpes desde diferentes posiciones de la cara del palo. Corte K - El corte definitivo para condiciones blandas El corte K se asocia con los rebotes más altos. Los wedges con suela K son lo último en palos de bunker y también la forma de suela más indulgente - ideal para arena y césped más blandos. Corte T - más precisión en posiciones difíciles El T-cut tiene la suela más estrecha de los wedges SM10 y muy poco rebote. Está biselado en la punta, el talón y el borde de salida - o en otras palabras: elevado - permitiendo a los expertos la máxima variedad de golpes alrededor del green. Especificaciones:Loft | Rebote | Rectificado | Longitud | Mano | |
Cuñas de lanzamiento | 46° | 10° | F | 35,75" | RH |
48° | 10° | F | 35,75" | RH | |
Cuñas de separación | 50° | 8° | F | 35,50" | RH/LH |
50° | 12° | F | 35,50" | HR | |
52° | 8° | F | 35,50" | HR/LH | |
52° | 12° | F | 35,50" | RH | |
Cuñas de arena | 54° | 8° | M | 35,25" | RH/LH |
54° | 10° | S | 35,25" | RH/LH | |
54° | 12° | D | 35,25" | RH/LH | |
54° | 14° | F | 35,25" | HR/LH | |
56° | 8° | M | 35,25" | RH/LH | |
56° | 10° | S | 35,25" | RH/LH | |
56° | 12° | D | 35,25" | RH/LH | |
56° | 14° | F | 35,25" | RH/LH | |
Cuñas Lob | 58° | 4° | T | 35,00" | RH/LH |
58° | 8° | M | 35,00" | RH/LH | |
58° | 10° | S | 35,00" | HR/LH | |
58° | 12° | D | 35,00" | RH/LH | |
58° | 14° | K | 35,00" | RH/LH | |
60° | 4° | T | 35,00" | RH/LH | |
60° | 8° | M | 35,00" | RH/LH | |
60° | 10° | S | 35,00" | RH/LH | |
60° | 12° | D | 35,00" | RH/LH | |
60° | 14° | K | 35,00" | HR/LH | |
62° | 8° | M | 35,00" | RH |
- Tensei AM2 Red (R, 65g, Torque: 3.0°, Lanzamiento: Alto) Grafito
- Tensei AM2 Red (Damas, 56g, Torque: 3.0°, Lanzamiento: Alto) Grafito
- True Temper Dynamic Gold S200 (130g, Torque: 1.6°, Lanzamiento: Bajo) Acero
- True Temper Dynamic Gold 105 (Wedge, 101g, Torque: 1.9°, Lanzamiento: Bajo/Medio) Acero
- Titleist Universal 360