TaylorMade Wedge HI-TOE 3
Artikel-Nr.: 5029425 139,99 €
UVP: 199,00 €
Ausführung
Rechts/Links
Kopf
Loft
Bounce
Flex
Geschlecht
Schaft-Material
Schaftbezeichnung + Gewicht
Auf Lager - Lieferzeit: 3-5 Werktage
Kostenloser Versand ab 75 €
Kostenlose Rücksendungen
Beschreibung
Bewertungen
Hinweis: Diese Texte wurden von KI übersetzt, nicht von einem Menschen.
Wedge TaylorMade Hi-Toe 3
Milled Grind Die aus weichem 8620 Carbonstahl gefertigten Milled Grind Wedges garantieren Präzision, wo es am wichtigsten ist. Der Fräsprozess maximiert die Konstanz und stellt jede Sohle für wiederholbare Leistung und Interaktion mit dem Rasen her, wobei Toleranzwerte erreicht werden, die ein Mensch nur schwer wiederholen kann Hi-Toe-Design für niedrigeren Abflug Das Hi-Toe-Design ist im Zehenbereich höher (66 mm) und wurde entwickelt, um bessere Spin-und Abflugergebnisse zu erzielen. Rillen in voller Länge für zusätzlichen Spin Scoring-Linien in voller Länge mit mittleren bis höheren Lofts (ab 54 Grad) verbessern den Spin um das Grün, wenn die Schlagfläche bei kürzeren Schlägen aufgedreht wird. Zehengewichtspad für zentrierten Schwerpunkt und verbessertes Gefühl Das zusätzliche Gewichtspad im Zehenbereich trägt dazu bei, den Schwerpunkt näher zur Mitte der Schlagfläche zu verlagern, um den Ballstart und den Spin zu optimieren und gleichzeitig ein erstklassiges Schlaggefühl zu bieten. Raised Raw Micro-Ribs Gefräste Rippen zwischen den vollen Rillen verleihen der Schlagfläche Textur und sorgen für mehr Spin und bessere Leistung bei Teilschlägen auf dem Grün. Die größeren ZTP RAW Grooves haben Radien, die für optimalen Spin unter verschiedenen Bedingungen entwickelt wurden Multiple Sole Options Mehrere Sohlenoptionen für das Fitting umfassen Standard, Low und High Bounce. Jede dieser Optionen ist für eine verbesserte Interaktion mit dem Rasen und eine bessere Bounce-Separation für bestimmte Schwungarten und Spielbedingungen optimiert. Spezifikationen:Wedge | Loft | Lie Angle | Bounce | Länge | Schwunggewicht | Hand |
Standard Bounce | 50° | 64° | 9° | 35.5" | D3 | RH/LH |
Standard Bounce | 52° | 64° | 9° | 35.5" | D3 | RH/LH |
Standard Bounce | 54° | 64° | 10° | 35.25" | D5 | RH/LH |
Standard Bounce | 56° | 64° | 10° | 35.25" | D5 | RH/LH |
Standard Bounce | 58° | 64° | 10° | 35" | D5 | RH/LH |
Low Bounce | 58° | 64° | 7° | 35" | D5 | RH/LH |
Low Bounce | 60° | 64° | 7° | 35" | D5 | RH/LH |
High Bounce | 58° | 64° | 13° | 35" | D5 | RH/LH |
High Bounce | 60° | 64° | 13° | 35" | D5 | RH/LH |
- KBS Hi Rev 2.0 115g
- Lamkin Crossline 360 0.52 Round 52g Gray/Blue/Back End Cap