Sprzedaż 23%
Cleveland Fairwayholz Launcher XL2 Halo
Nr produktu: 5080881 229,99 €
Sugerowana cena detaliczna: 299,00 €
Giętkość
Loft
Materiał shaftu
Prawa/lewa strona
Płeć
Żelazko
W magazynie - czas dostawy: 3-5 dni roboczych
Darmowa wysyłka powyżej 75 €
Bezpłatne zwroty
Opis
Opinie
Uwaga: te teksty zostały przetłumaczone przez sztuczną inteligencję, a nie przez człowieka.
Drewno Fairway Cleveland Launcher XL2 Halo
Utknąłeś, próbując rozpocząć długą grę? To już przeszłość. Nowe fairway woods Halo XL są wyposażone w ulepszoną technologię podeszwy GlideRail, która zapewnia optymalną interakcję z murawą podczas uderzania z pokładu. A dzięki nowym powierzchniom MainFrame XL, nisko położonemu środkowi ciężkości i ramie odbijającej, fairway woods HALO XL są wszystkim, czego potrzebujesz, aby przenieść swoją długą grę na wyższy poziom. Technologia MainFrame XL Face Technologia MainFrame XL Face wykorzystuje wzór o zmiennej grubości, który maksymalizuje elastyczność przy uderzeniu i zwiększa odległość. Przenosi również ciężar głęboko do główki kija, zapewniając większą wybaczalność i spójność. GlideRail Nasza opatentowana technologia GlideRail ma nową, zoptymalizowaną konstrukcję, która umożliwia czyste, nieprzerwane zamachy przez murawę. Dwie szyny wzdłuż podeszwy kija pomagają utrzymać powierzchnię kija prosto przy uderzeniu. Konstrukcja główki XL Dzięki ulepszonej konstrukcji główki XL z jeszcze większym MOI niż w poprzedniej generacji oraz niskim i głębokim profilem wagi, gracze mogą cieszyć się długimi, wysokimi lotami piłki z dużą wybaczalnością. Rebound Frame Zamiast jednej strefy flexu są teraz dwie. Dzięki naprzemiennym strefom elastyczności, które działają w synchronizacji, rama odbicia kieruje więcej energii do piłki, zapewniając prędkość i odległość przy każdym strzale. Action Mass CB 8-gramowy obciążnik na końcu trzonka równoważy rakietę i zapewnia większą kontrolę bez dodatkowego wysiłku. Ta przeciwwaga sprawia, że kij jest lżejszy przy starcie i stabilny przy uderzeniu. Specyfikacja:Model | Loft | Kłamstwo | Objętość | Długość | Waga zamachu | Ręka |
3FW | 15° | 57,5° | 185cc | 43,125" | D0 (A); D1 (R, S) | RH |
Ladies 3FW | 15° | 60° | 185cc | 42" | C7 | RH |
5FW | 18° | 58° | 174cc | 42,625" | D0 (A); D1 (R, S) | RH |
Ladies 5FW | 18° | 58° | 174cc | 41,50" | C7 | RH |
7FW | 21° | 58,5° | 164cc | 42,125" | D0 (A); D1 (R) | RH |
Ladies 7FW | 21° | 58,5° | 164cc | 41" | C7 | RH |
- Aldila Ascent PL 40 (A, 43,5 g)
- Mitsubishi Tensei AV Series Blue 55 (R, 58g)
- Mitsubishi Tensei AV Series Blue 55 (S, 59g)
- Ladies Aldila Ascent PL 40 (L, 42g)
- Lamkin Crossline 360 0.580 (50g)
- Damska Lamkin ST Soft 0.600 (40g)