Callaway Żelazny zestaw Apex Fusion
Nr produktu: 5089158 2.316,00 €
Giętkość
Materiał shaftu
Nazwa towaru + waga
Prawa/lewa strona
Płeć
Żelazko
W magazynie - czas dostawy: 3-5 dni roboczych
Darmowa wysyłka powyżej 75 €
Bezpłatne zwroty
Opis
Opinie
Uwaga: te teksty zostały przetłumaczone przez sztuczną inteligencję, a nie przez człowieka.
Zestaw żelazek Callaway Apex Ti Fusion
Żelazka Apex Ti Fusion są profesjonalnie wykonane, jak żadne inne w golfie. To wysokowydajne żelazo jest wykonane z precyzyjnego tytanowego lica i kutego, wydrążonego korpusu. Wykorzystaliśmy najbardziej zaawansowane materiały, aby zapewnić wyjątkową moc, czucie i spójność graczom zorientowanym na wydajność. Doskonałe materiały, niezrównana wydajność Tytan to wyjątkowy materiał, który zapewnia niezrównaną wydajność żelaza. Nasza wiodąca w branży lutowana konstrukcja tytanowa wykorzystuje moc tytanowego czoła w połączeniu z wyjątkowym wyczuciem stali. Żadne inne żelazo nie łączy tych potężnych materiałów tak doskonale jak Apex Ti Fusion. Rewolucyjna prędkość Wyższość tytanu umożliwia uzyskanie powierzchni kija o niewiarygodnej prędkości lotu piłki. Tytan, ten sam materiał, z którego wykonane są lica driverów, jest niezwykle wydajny i tworzy większy sweet spot niż stalowy iron. Nieopisane czucie piłki Apex Ti Fusion wykorzystuje połączenie zaawansowanych materiałów, aby uzyskać nieopisane czucie. Tytanowa powierzchnia czołowa pozwala na większe ugięcie i interakcję dzięki naszym opatentowanym mikrosferom uretanowym. Ta interakcja w połączeniu z kutym stalowym korpusem zapewnia wyjątkowe czucie, które zwykle można znaleźć tylko w jednoczęściowych kutych żelazach. Niewiarygodnie spójna prędkość, rotacja i dyspersja piłki Tytanowa powierzchnia Ai Smart Face zapewnia niewiarygodnie stałą prędkość, spin i dyspersję piłki. Rezultatem jest wydajność dwuczęściowego żelazka z konsystencją muscleback. Specyfikacja:Żelazo | Strych | Długość | Lie | Offsett | Ręka |
5 | 23,5° | 38" | 61° | 3,6 mm | RH |
6 | 26,5° | 37,50" | 61,5° | 3,3 mm | RH |
7 | 30,5° | 37" | 62° | 2,9 mm | RH |
8 | 34,5° | 36,50" | 62,5° | 2,5 mm | RH |
9 | 38,5° | 36" | 63° | 2,2 mm | RH |
PW | 43° | 35,75" | 63,25° | 1,8 mm | RH |
- Mitsubishi MMT 80 Graphite (PTIP) (R, 84g)
- True Temper Dynamic Gold MID 100 Gunmetal Steel (R, 105 g)
- Golf Pride Z Grip Grey Cap (50g)