Sprzedaż 22%
Callaway Żelazny zestaw Apex 21
Nr produktu: 2219474 1.099,00 €
Sugerowana cena detaliczna: 1.399,99 €
Giętkość
Materiał shaftu
Prawa/lewa strona
Płeć
Żelazko
W magazynie - czas dostawy: 3-5 dni roboczych
Darmowa wysyłka powyżej 75 €
Bezpłatne zwroty
Opis
Opinie
Uwaga: te teksty zostały przetłumaczone przez sztuczną inteligencję, a nie przez człowieka.
Zestaw żelazek Callaway Apex 21
Żelazka Callaway Apex 21 zapewniają wyjątkowy poziom kutej wydajności i kunsztu. Są to pierwsze kute żelazka zaprojektowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu zwiększenia prędkości piłki i poprawy spójności rotacji. Solidny rdzeń Tungsten Energy Core zapewnia większą wybaczalność. Kształt został ulepszony dla jeszcze lepszej interakcji z murawą. To żelazo zapewnia doskonałą wydajność i kultowe wyczucie przy każdym strzale. Pierwsze żelazo Apex zaprojektowane z wykorzystaniem A.I. Zaprojektowany przez A.I. Flash Face Cup jest po raz pierwszy zastosowany w kutym żelazie Apex. Unikalna architektura A.I. w każdym żelazie zapewnia wysokie prędkości piłki i zwiększoną odporność na obroty na całej powierzchni kija. Zostały zaprojektowane z myślą o imponującej odległości i precyzyjnej kontroli. Stały start i większa wybaczalność Po raz pierwszy Callaway włączył swój rdzeń Tungsten Energy Core do żelazka Apex. Dzięki 5-krotnie większej ilości wolframu w porównaniu do Apex 2019, środek ciężkości został precyzyjnie umieszczony, aby zapewnić doskonały start w całym zestawie i większą wybaczalność przy strzałach poza centrum. Kute ostrze w żelazku dystansowym gracza Żelazka Apex są znane z czystego czucia, a Apex 21 nie jest inny. Korpus żelazka jest wykuty w 100% z miękkiej stali węglowej 125, a opatentowane przez Callaway mikrosfery uretanowe zapewniają wyjątkowy dźwięk i czucie przy uderzeniu. Ulepszony kształt pomaga również poprawić czucie na murawie. Oferowany tutaj zestaw obejmuje żelazka 4-PW Specyfikacja:Model | Loft | Długość | Kąt nachylenia | Offset (mm) | Obciążenie grafitowe | Obciążnik stalowy | Ręka |
3 | 19° | 39" | 60° | 5.08 | D0 (LGT i REG), D1 (STIFF) | D2 | RH/LH |
4 | 21° | 38.50" | 60.5° | 4.57 | D0 (LGT i REG), D1 (STIFF) | D2 | RH/LH |
5 | 23.5° | 38" | 61° | 4.06 | D0 (LGT i REG), D1 (STIFF) | D2 | RH/LH |
6 | 26.5° | 37.50" | 61.5° | 3.56 | D0 (LGT i REG), D1 (STIFF) | D2 | RH/LH |
7 | 30.5° | 37" | 62° | 3.05 | D0 (LGT i REG), D1 (STIFF) | D2 | RH/LH |
8 | 34.5° | 36.5" | 62.5° | 2.79 | D0 (LGT i REG), D1 (STIFF) | D2 | RH/LH |
9 | 38.5° | 36" | 63° | 2.67 | D0 (LGT i REG), D1 (STIFF) | D2 | RH/LH |
PW | 43° | 35.75" | 63.5° | 2.54 | D0 (LGT i REG), D1 (STIFF) | D2 | RH/LH |
AW | 48° | 35.50" | 63.5° | 2.41 | D0 (LGT i REG), D1 (STIFF) | D2 | RH/LH |
- True Temper Elevate ETS (stal)
- UST Recoil Dart (grafit)
- Golf Pride Z Grip Soft