Callaway Wedge Opus Chrome
Nr produktu: 5089269 179,99 €
Sugerowana cena detaliczna: 199,00 €
Giętkość
Główka
Loft
Materiał shaftu
Nazwa towaru + waga
Odbicie
Prawa/lewa strona
Płeć
W magazynie - czas dostawy: 3-5 dni roboczych
Darmowa wysyłka powyżej 75 €
Bezpłatne zwroty
Opis
Opinie
Uwaga: te teksty zostały przetłumaczone przez sztuczną inteligencję, a nie przez człowieka.
Wedge Callaway Opus Chrome
Najlepsza konstrukcja klina od Callaway, przenosząca grę klinem na zupełnie nowy poziom na całym świecie. Wykorzystując przełomową technologię Spin Gen Face Technology™, trzy elementy spinu łączą się, aby stworzyć doświadczenie krótkiej gry z niespotykaną kontrolą. Skrupulatnie pracowaliśmy ze światowej klasy graczami nad kształtem i konstrukcją, aby dać ci klin, który bezpiecznie siedzi za piłką i jest gotowy do opanowania każdego strzału. Technologia Spin Gen Face Technology™ dla spinu na poziomie tourowym Technologia Spin Gen Face dodaje spinu i kontroli do klinów, łącząc trzy kluczowe elementy na licu: zupełnie nowy, ciaśniejszy skok dla większego rowka na licu, przesunięte położenie rowka w rowku, które dodaje spinu, gdy lico się otwiera, oraz nowe, agresywne lico, które zapewnia spin i ugryzienie przy częściowych uderzeniach. Te trzy elementy łączą się w celu uzyskania wyraźnego spinu na poziomie turystycznym. Kształt z certyfikatem Tour Klin Opus jest najbardziej rygorystycznie testowanym i zweryfikowanym klinem Callaway. Wyższy szczyt palca, promień krawędzi natarcia i prostsze przejścia trzonu sprawiają, że Opus to nasz najlepszy kształt klina w historii. Opcje szlifowania dla Twojej gry Każdy ma swoją technikę, więc znalezienie odpowiedniego szlifu dla swojego zamachu jest najważniejsze w grze wedge. Opus oferuje pełną gamę kształtów podeszwy, od wąskich do szerokich, dostępnych z naszym popularnym szlifem S, wybaczającym błędy szlifem W, wszechstronnym szlifem C i ulubionym szlifem T. Specyfikacja:Loft | Odbicie | Podeszwa | Długość | Leżenie | Stalowy ciężar zamachowy | Grafitowy ciężar zamachowy | Ręka |
48° | 10° | S-Grind | 35,75" | 64° | D3 | D0 | RH |
50° | 10° | S-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
50° | 12° | W-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
52° | 10° | S-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
52° | 10° | W-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH/LH |
52° | 10° | W-Grind | 35,50" | 64° | D3 | D0 | RH |
54° | 12° | S-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
54° | 14° | W-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
56° | 12° | S-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH/LH |
56° | 14° | W-Grind | 35,25" | 64° | D4 | D0 | RH |
58° | 10° | S-Grind | 35" | 64° | D4 | D0 | RH |
60° | 10° | S-Grind | 35" | 64° | D4 | D0 | RH/LH |
60° | 12° | W-Grind | 35" | 64° | D4 | D0 | RH |
- UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite (65g)
- True Temper Dynamic Gold MID 115 Gunmetal Steel (115 g)
- Golf Pride Tour Velvet CHEV Grey/Black (50g)