Titleist Wedge SM10 Tour Chroom
Productnr.: 5077302 179,99 €
Adviesprijs: 199,00 €
Flex
Geslacht
Loft
Materiaal schacht
Rechts/links
Stuit
Versie
Voorraadnaam + gewicht
Op voorraad - levertijd: 3-5 werkdagen
Gratis verzending boven 75€
Gratis retouren
Beschrijving
Recensies
Let op: deze teksten zijn vertaald door AI, niet door een mens.
Wedge Titleist SM10 Tour Chroom
De Vokey Design SM10 wedges in je tas openen een wereld aan mogelijkheden om beter te scoren. Met scherp contact, optimale vlucht, ongelofelijke spin en Bob Vokey's magische zoolslijpsel, krijg je alles wat je nodig hebt om je korte spel naar een hoger niveau te tillen. Van gemakkelijke tot sensationele shots, de SM10 is gemaakt om geweldige shots mogelijk te maken. Vokey SM10 prestaties en technologie SHOT DIVERSITEIT Om creativiteit en shotdesign in het korte spel te ontketenen, heb je een wedgeset nodig die perfect past. De Vokey SM10 wedges bieden hiervoor alle voorwaarden met het meest uitgebreide aanbod van loft, bounce en sole grind opties. Dit zorgt voor een perfecte aanpassing aan een grote verscheidenheid aan swingtypes, speelstijlen en baanomstandigheden. De juiste wedge helpt de golfer de juiste interactie met de grasmat te bereiken en de optimale impactpositie te vinden (tussen groeven 2-5), wat resulteert in een lagere en meer consistente vlucht met hogere spin. De T-cut is een van de meest gespeelde lob wedges op de PGA TOUR en wordt aangeboden als een low bounce lob wedge binnen de SM10 familie. Voor spelers die de voorkeur geven aan een sand wedge met een lage bounce en een hoge loft, is de 54.08M toegevoegd aan het assortiment. Veelzijdigheid in de slag De Vokey Design SM10 familie omvat zes verschillende, op het tour beproefde zoolmalen (F, S, M, K, T en D) - met in totaal 25 combinaties van lofts, bounces en zoolmalen - waardoor elke golfer de mogelijkheid heeft om zijn optimale wedge set-up te vinden. Goed afgestemde wedges die passen bij het swingtype van de speler en de baanomstandigheden helpen om creativiteit los te laten op de greens en de juiste interactie en contact met de grasmat te bereiken. "Ik vertel spelers altijd dat vertrouwen de belangrijkste club in de tas is," zegt Vokey. "Elke wedge op maat laten maken en leren hoe je die in verschillende situaties kunt gebruiken, is een van de beste manieren om zelfvertrouwen op de green te ontwikkelen." Maximale spin Vokey's gepatenteerde "Spin Milled" frezing creëert een scorelijn die een hogere, meer consistente spin levert, wedge na wedge. De Vokey SM10 wedges zijn voorzien van TX9 groeven die op maat zijn gesneden om bij de loft en afwerking te passen: De groeven van de wedges met de hogere loft (46-54°) zijn smaller en dieper gesneden, terwijl de wedges met de hogere loft (56-62°) bredere en ondiepere groeven hebben. Een horizontale microstructuur tussen de groeven helpt de spin te maximaliseren bij halve slagen en een hoogfrequente warmtebehandeling in het slagvlak verdubbelt de duurzaamheid van de groefrand in vergelijking met onbehandelde groeven. Afstand en trajectcontrole De Vokey Design SM10 wedges hebben een nieuw geoptimaliseerd progressief zwaartepunt voor precieze afstands- en trajectcontrole. De 46-52° modellen hebben een lager zwaartepunt voor een soepelere overgang van ijzers naar wedges en een consistentere afstand. Het zwaartepunt ligt ook meer in het midden van het clubface, wat je helpt om de bal te raken met een neutraal slagvlak en een steviger gevoel - allemaal gebaseerd op feedback van tourspelers en testen. In de lofts van 54-62° is het zwaartepunt omhoog en naar voren verplaatst, wat resulteert in een relatief lagere baan en ook een vierkant clubface ondersteunt. Het loft-geoptimaliseerde zwaartepunt ondersteunt een meer consistente, gecontroleerde vlucht, een beter gevoel en een strakkere spreiding van de bovenkant tot de onderkant van de wedge range. Progressieve vormgeving, verbeterde profielen De Vokey SM10 wedges zijn bijgewerkt met progressieve shaping door lofts en profielen om elke speler vertrouwen te geven. De lofts van 46-52° hebben een kleiner profiel en een rechte leading edge, terwijl de lofts van 56-62° groter zijn en een afgeronde leading edge hebben voor meer schotvariatie. F-grind - De universele grind voor volle slagen De F-grind is een echte allrounder en bijzonder geschikt voor alle volle slagen. Ideaal voor spelers die de voorkeur geven aan een traditionele zool. De F-grind is de populairste zoolgrind op tour. M-slijpsel - Veelzijdig gebruik De veelzijdige M grind is Bob Vokey's persoonlijke favoriet en is ontwikkeld voor spelers die graag hun slag variëren door het clubface te openen of te sluiten. Hij is ook ideaal voor spelers die de bal graag vlak vegen en vanuit verschillende posities van het clubface spelen. S-grind - smal en veelzijdig De S-grind heeft een volle zool die smaller is gemaakt door de achterkant te slijpen, waardoor het racket makkelijker glijdt. Zeer geschikt voor neutrale tot stevige ondergrond en voor spelers die het schot willen controleren met hun handpositie bij impact. D-cut - De wedge voor spelers met hoge bounce De D-cut combineert de veelzijdigheid van een heel, toe en trailing edge cut met een hoge bounce. Ideaal voor spelers die de bal slaan met een steilere instaphoek en hun slag variëren door het clubgezicht te openen of te sluiten en hun slagen uitvoeren vanuit verschillende posities van het clubgezicht. K-slijpsel - De ultieme slijpvorm voor zachte omstandigheden De K-slijpvorm wordt geassocieerd met de hoogste stuitslagen. K-zool wedges zijn de ultieme bunker clubs en zijn ook de meest vergevingsgezinde zoolvorm - ideaal voor zachter zand en gras. T-snede - meer precisie in moeilijke posities De T-cut heeft de smalste zool van de SM10 wedges en zeer weinig bounce. Hij is afgeschuind bij de teen, hiel en achterrand - of met andere woorden: verhoogd - waardoor experts ultieme schotvariatie rond de green hebben. Specificaties:Loft | Stuit | Slijpsel | Lengte | Hand | |
Pitching wiggen | 46° | 10° | F | 35,75" | RV |
48° | 10° | F | 35,75" | RH | |
Spleet wiggen | 50° | 8° | F | 35,50" | RH/LH |
50° | 12° | F | 35,50" | RH | |
52° | 8° | F | 35,50" | RH/LH | |
52° | 12° | F | 35,50" | RV | |
Zandwiggen | 54° | 8° | M | 35,25" | RV/LH |
54° | 10° | S | 35,25" | RH/LH | |
54° | 12° | D | 35,25" | RH/LH | |
54° | 14° | F | 35,25" | RH/LH | |
56° | 8° | M | 35,25" | RH/LH | |
56° | 10° | S | 35,25" | RH/LH | |
56° | 12° | D | 35,25" | RH/LH | |
56° | 14° | F | 35,25" | RH/LH | |
Lob Wedges | 58° | 4° | T | 35,00" | RV/LH |
58° | 8° | M | 35,00" | RH/LH | |
58° | 10° | S | 35,00" | RH/LH | |
58° | 12° | D | 35,00" | RH/LH | |
58° | 14° | K | 35,00" | RH/LH | |
60° | 4° | T | 35,00" | RH/LH | |
60° | 8° | M | 35,00" | RH/LH | |
60° | 10° | S | 35,00" | RH/LH | |
60° | 12° | D | 35,00" | RH/LH | |
60° | 14° | K | 35,00" | RH/LH | |
62° | 8° | M | 35,00" | RH |
- Tensei AM2 Rood (R, 65g, Koppel: 3.0°, Lancering: Hoog) Grafiet
- Tensei AM2 Red (Dames, 56g, Koppel: 3.0°, Lancering: Hoog) Grafiet
- True Temper Dynamic Gold S200 (130g, Koppel: 1.6°, Lancering: Laag) Staal
- True Temper Dynamic Gold 105 (Wedge, 101g, Koppel: 1.9°, Lancering: Laag/Midden) Staal
- Titleist Universele 360